|
 |
Статистика phpBB - Общая статистика форума |

|
Всего |
Всего сообщений: | 34939 |
Всего тем: | 1032 |
Всего пользователей: | 1129 |
Всего форумов: | 19 |
Всего вложений: | 2210 |
Всего голосований: | 49 |
Всего просмотров тем: | 24985956 |
Одновременно в сети, максимум: | 2431 ( Чт дек 29, 2016 11:11 pm) |
|
Вложения |
В среднем сообщений в день: | 5.86 |
В среднем тем в день: | 0.17 |
В среднем регистраций в день: | 8.53 |
В среднем вложений за день: | 0.37 |
|
Форумы |
Всего форумов: | 1 |
Всего с типом "форум": | 18 |
Всего с типом "ссылка": | 0 |
|
Темы |
Нормальных тем: | 1016 |
Прилепленых тем: | 4 |
Важных тем: | 1 |
Объявлений: | 2 |
Неодобренных тем: | 0 |
Неодобренных сообщений: | 0 |
|
Пользователи |
Активных пользователей: (Пользователи которые входили хотя бы раз за последние 30 дней) | 0 |
Неактивных пользователей: (Пользователей которые не посещяли форум 30 дней) | 1129 |
Зарегестрировано ботов: | 50 |
Посетивших ботой: | 16 |
|
Чт апр 22, 2021 4:23 am |
powered by phpBB Statistics (c) 2009 - based on Forum Statistics by TheUniqueTiger - Nayan Ghosh |
|